%@ Language=JavaScript %>

| ПРОГРАММА | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memo Sclad 4x4 | Склад и магазин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 4.08.2008 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условно-бесплатно |
Товарный учет штучного, фасованного на складе или в магазине. Учет на нескольких складах (отделах, палатках, лотках, торговых точках). Разделение документов по операторам и видам деятельности. Возможность двойного учета (факт/документы), работа и подготовка отчетности в любой фасовке, работа с товарами с товарами по штрих-кодам. Обслуживание маршрутов доставки (развозки) товаров, работа с удаленными или мобильными отделами в режиме Off-Line с программой для КПК AgentPlus Invent. Более 120 отчетов, в т.ч. и с экспортом в MS Excel и документы по шаблонам в MS Word, возможность подключения внешних заказных отчетов. Загрузка справочника БИК и КБК из Internet (XML). Программа доступна в 2-х вариантах: Standart и для работы с БД Pervasive.SQL. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примеры экранов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Memo Office 4x4 | Документы для бухгалтерии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 8.10.2008 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условно-бесплатно |
Универсальная программа для подготовки документов и ведения учета товарно-материальных ценностей в бухгалтерии небольшой фирмы или предпринимателя. Взаиморасчеты с контрагентами и расчет остатков и оборотов склада за произвольный период. Работа с товарами и услугами. Более 80 отчетов, в т.ч. и с экспортом в MS Excel, возможность подключения внешних заказных отчетов. Загрузка справочника БИК и КБК из Internet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примеры экранов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memo Bank 4x4 | Платежки в банк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 15.06.2008 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесплатно |
Подготовка платежных поручений в банк образца 2007 г. (КБК - 20 символов). Архив документов по контрагентам и видам деятельности. Подготовка реестров и проверка банковских реквизитов контрагентов по обновляемому справочнику кодов банков (БИК). Создание шаблонов назначений платежа и расчет НДС от суммы платежного поручения. Проводка документов по банку и расчет суммы документов за период. Полная совместимость с банковскими системами штрихового кодирования BiPrint и xPrint. Несколько настроек параметров новых документов, счетчик банкнот и цветовые маркеры для контрагентов. Платежка в формате документа MS Word и OpenOffice.org Writer по шаблону пользователя. Загрузка справочников БИК и КБК из сети Internet (XML). Экспорт / импорт справочника контрагентов из / в MS Excel и OpenOffice.org Calc. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примеры экранов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memo Work 4x4 | Оперативная работа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 26.09.2008 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Бесплатно
|
Программа для подготовки оперативных документов в бухгалтерии небольшой фирмы или предпринимателя. Взаиморасчеты с контрагентами и учет оборотов по дням. Работа с товарами и услугами. Более 40 отчетов. Возможность отображения оборотов по любым документам в виде диаграмм. Загрузка справочника БИК и КБК из Internet (XML) и экспорт / импорт списков товаров контрагентов в / из файлы формата DBF, XLS (Microsoft Excel) и ODS (OpenOffice.org Calc). Поддержка работы в локальной сети, настройка и авто-формат колонок списков. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Source | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примеры экранов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Справочник кодов | Коды банков (БИК) и бюджета (КБК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бесплатно |
Справочник кодов и реквизитов банков (БИК) и классификаторов бюджета налоговых платежей (КБК) для загрузки в программы серии Memo4x4. Подготовлен на основании справочника кредитных организаций ЦБ РФ и Украины. Предлагается к использованию в формате: XML + ZIP. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||